Tornio CNC Miyano BNJ-42S completo di caricatore di barre Iemca Boss 545
Scheda tecnica
| ANNO | 2002 |
|---|---|
| DISTANZA PUNTE | |
| MAX DIAMETRO ROTANTE | |
| MAX DIAMETRO TORNIBILE | |
| MANDRINO PRINCIPALE | |
| NASO MANDRINO (attacco ASA) | |
| VELOCITA MANDRINO (min./max.) | g./min. 67/5000 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO KW | Kw. 7,5/11 |
| PASSAGGIO BARRA | mm. 42 |
| CONTROMANDRINO | |
| NASO MANDRINO (attacco ASA) | |
| VELOCITA MANDRINO (min./max.) | g./min. 67/5000 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO KW | Kw. 3,7-5.5 |
| PASSAGGIO BARRA | mm. 42 |
| NUMERO TORRETTE SUPERIORI | 2 |
| NUMERO TORRETTE INFERIORI | / |
| CORSA ASSE X | mm. 142 |
| CORSA ASSE Z | mm. 250 |
| CORSA ASSE Y | / |
| CORSA ASSE X 2 | Dato non pervenuto |
| CORSA ASSE Z 2 | Dato non pervenuto |
| CORSA ASSE Y 2 | / |
| CORSA ASSE X 3 | / |
| CORSA ASSE Z 3 | / |
| CORSA ASSE Y 3 | / |
| AVANZAMENTI RAPIDI | / |
| TORRETTA PORTA UTENSILI (Modello) | Miyano Standard |
| NUMERO DI POSIZIONI UTENSILI | |
| T1 | 12 |
| T2 | 6 |
| T3 | / |
| CONTROLLO | Fanuc 18iT |
| INGOMBRI L P H | mm.2700X 1450x1720 |
| PESO | Dato non pervenuto |
| ACCESSORI INCLUSI | Caricatore di barre emca Boss 545
Portautensili standard |
| NOTE | |


