Tornio CNC Miyano BNE-51 SY5 completa di caricatore di barre Iemca modello Boss 542 cnc
Scheda tecnica
| ANNO | 2007 |
|---|---|
| DISTANZA PUNTE | |
| MAX DIAMETRO ROTANTE | |
| MAX DIAMETRO TORNIBILE | |
| MANDRINO PRINCIPALE | |
| NASO MANDRINO (attacco ASA) | |
| VELOCITA MANDRINO (min./max.) | g./min. 50/5000 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO KW | Kw. 15 |
| PASSAGGIO BARRA | mm. 51 |
| CONTROMANDRINO | |
| NASO MANDRINO (attacco ASA) | |
| VELOCITA MANDRINO (min./max.) | g./min. 50/5000 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO KW | Kw. 5,5 |
| PASSAGGIO BARRA | mm. 51 |
| NUMERO TORRETTE SUPERIORI | 2 |
| NUMERO TORRETTE INFERIORI | / |
| CORSA ASSE X | mm. 175 |
| CORSA ASSE Z | mm. 380 |
| CORSA ASSE Y | mm. 40 (+/-20 mm.) |
| CORSA ASSE X 2 | mm. 145 |
| CORSA ASSE Z 2 | mm. 175 |
| CORSA ASSE Y 2 | / |
| CORSA ASSE X 3 | / |
| CORSA ASSE Z 3 | / |
| CORSA ASSE Y 3 | / |
| AVANZAMENTI RAPIDI | / |
| TORRETTA PORTA UTENSILI (Modello) | Miyano Standard |
| NUMERO DI POSIZIONI UTENSILI | |
| T1 | 12 |
| T2 | 12 |
| T3 | / |
| CONTROLLO | Fanuc |
| INGOMBRI L P H | mm. 2690X2080X2080 |
| PESO | Kg. 7750 |
| ACCESSORI INCLUSI | Caricatore di barre iemca Boss 542 cnc
Porta utensili standard |
| NOTE | |


